Geometrie
Zuordnungen
Terme und Gleichungen
Prozentrechnung
Stochastik
Fitnesst in der Jahrgangsstufe 7
Das Konzept der Fitnesstest ist hier beschrieben. Die hier zum download verfügbaren Fitnesstest enthalten zum Teil Lösungen. Trotz Prüfung können die Aufgaben oder die Lösungen Fehler enthalten.
In der .doc-Version werden - abhängig von den Einstellungen in Word - teilweise Formeln nicht richtig angezeigt.
| Nummer | Inhalte | DOC-Version (gezipt) | PDF-Version |
| 7.1 | Teilbarkeit, Symmetrien, Umfang und Flächeninhalt von Rechtecken, Kopfrechnen | Fitnesstest_7_01.zip | Fitnesstest_7_01.pdf |
| 7.2 | Dezimalbrüche dividieren, Flächeninhalt des Trapezes, Bruchrechnung, Brüche in Dezimalbrüche umwandeln, Rechnen mit Null und Eins | Fitnesstest_7_02.zip | Fitnesstest_7_02.pdf |
| 7.3 | Dezimalbrüche multiplizieren, Terme aufstellen und berechnen, Berechnungen am Rechteck, Brüche dividieren | Fitnesstest_7_03.zip | Fitnesstest_7_03.pdf |
| 7.4 | Wahrscheinlichkeiten und Baumdiagramme, Kopfrechnen, Bruchrechnung | Fitnesstest_7_04.zip | Fitnesstest_7_04.pdf |
| 7.5 | Brüche dividieren, Dezimalbrüche multiplizieren, Winkel bestimmen | Fitnesstest_7_05.zip | Fitnesstest_7_05.pdf |
| 7.6 | Brüche addieren, Kopfrechnen mit Quadratzahlen, Winkel zeichnen, Division von Dezimalbrüchen | Fitnesstest_7_06.zip | Fitnesstest_7_06.pdf |
| 7.7 | Brüche vergleichen, Rechnen mit negativen Zahlen, Flächeninhalte (von Rechtecken) | Fitnesstest_7_07.zip | Fitnesstest_7_07.pdf |
| 7.8 | Kopfrechnen mit negativen Zahlen, Bruchrechnung, Winkel bestimmen, Teilbarkeit | Fitnesstest_7_08.zip | Fitnesstest_7_08.pdf |
| 7.9 | Primfaktorzerlegung, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Winkel bestimmen, Rechnen mit Dezimalbrüchen | Fitnesstest_7_09.zip | Fitnesstest_7_09.pdf |
| 7.10 | Rechnen mit negativen Zahlen, Winkel berechnen, Flächeninhalt des Dreiecks, Symmetrien | Fitnesstest_7_10.zip | Fitnesstest_7_10.pdf |
| 7.11 | Kopfrechnen mit negativen Zahlen, Dreisatzrechnung, Zuordnungen und Graphen, Flächeninhalt des Trapezes | Fitnesstest_7_11.zip | Fitnesstest_7_11.pdf |
| 7.12 | Flächeninhalt und Umfang des Rechtecks, Überschlagsrechnungen, Dreisatzrechnung, Rechnen mit Null und Eins | Fitnesstest_7_12.zip | Fitnesstest_7_12.pdf | 7.13 | Kopfrechnen, Bruchrechnung, Rechengesetze, Diagramme | Fitnesstest_7_13.zip | Fitnesstest_7_13.pdf | 7.15 |
[ Startpage ] --- [ gästebuch ] --- [ sitemap ] --- up to date: 02-01-2011